SIZE GUIDE
Reference measurements are based on the SKIMS size guide. Measurements are in inches unless marked otherwise; product sizing may vary.
Underwear | Bras and Bralettes | Shapewear | Bodysuits | Clothing, Loungewear and Swimwear | Mens | NikeSKIMS | Kids and Infants | Footwear
Underwear
Measurements in inches; choose the chart that matches the product.
Underwear
| Size | US Numeric | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 23 – 24" | 31 – 34" |
| XS | 0-2 | 24 – 26" | 34 – 36.5" |
| S | 4-6 | 26.5 – 28.5" | 37 – 39" |
| M | 8-10 | 29 – 31" | 39.5 – 41.5" |
| L | 12-14 | 31.5 – 34.5" | 42 – 44" |
| XL | 16 | 35 – 38" | 44.5 – 47.5" |
| 2X | 18-20 | 38.5 – 41.5" | 48 – 51" |
| 3X | 22-24 | 42 – 45.5" | 51.5 – 55" |
| 4X | 26-28 | 46 – 49.5" | 55.5 – 59" |
International conversion
| Size | US | UK/AUS | EU | IT | FR | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 0 | 28 | 34 | 30 | 3 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 36-38 | 32-34 | 5-7 |
| S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 40-42 | 36-38 | 9-11 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 44-46 | 40-42 | 13-15 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 48-50 | 44-46 | 17-19 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 52 | 48 | 21 |
| 2X | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 23-27 |
| 3X | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 58-60 | 54-56 | 27-29 |
| 4X | 26-28 | 30-32 | 56-58 | 62-64 | 58-60 | 31-33 |
Bras and Bralettes
Band and cup conversions and bralette charts; select the chart matching the product style.
Band size conversion
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 | 8 |
| 32 | 32 | 70 | 10 |
| 34 | 34 | 75 | 12 |
| 36 | 36 | 80 | 14 |
| 38 | 38 | 85 | 16 |
| 40 | 40 | 90 | 18 |
| 42 | 42 | 95 | 20 |
| 44 | 44 | 100 | 22 |
| 46 | 46 | 105 | 24 |
Cup size conversion
| US | UK | EU | AUS / NZ |
|---|---|---|---|
| AA | AA | AA | AA |
| A | A | A | A |
| B | B | B | B |
| C | C | C | C |
| D | D | D | D |
| DD | DD | E | DD |
| DDD | E | F | E |
| F | F | G | F |
| G | G | H | G |
| H | H | K | H |
Bralettes
| Band (in) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32" | XS | XS | XS | S | M | M | M | L |
| 34" | S | S | S | M | M | M | L | L |
| 36" | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 38" | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 40" | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
| 42" | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44" | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Naked Bralettes
| Band (in) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
| 32" | XS | XS | XS | S | S-DD | S-DD | S-DD | M-DD |
| 34" | S | S | S | M | S-DD | S-DD | M-DD | M-DD |
| 36" | M | M | M | L | M-DD | M-DD | L-DD | L-DD |
| 38" | L | L | L | XL | L-DD | L-DD | L-DD | L-DD |
| 40" | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
| 42" | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| 44" | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
| 46" | 5X | 5X | 5X |
Shapewear
Measurements in inches. For combined sizes, consult the individual product details.
Shapewear measurements
| Single Size | US Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 30 – 31" | 23 – 24" | 31 – 34" |
| XS | 0-2 | 31.5 – 33.5" | 24 – 26" | 34 – 36.5" |
| S | 4-6 | 34 – 36" | 26.5 – 28.5" | 37 – 39" |
| M | 8-10 | 36.5 – 38.5" | 29 – 31" | 39.5 – 41.5" |
| L | 12 – 14 | 39 – 41" | 31.5 – 34.5" | 42 – 44" |
| XL | 16 | 41.5 – 44.5" | 35 – 38" | 44.5 – 47.5" |
| 2X | 18-20 | 45 – 48" | 38.5 – 41.5" | 48 – 51" |
| 3X | 22-24 | 48.5 – 52" | 42 – 45.5" | 51.5 – 55" |
| 4X | 26-28 | 52.5 – 56" | 46 – 49.5" | 55.5 – 59" |
Ultimate Body — band and cup
| Band (in) | A | B | C | D | DD | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30" | XXS | XXS | XS | – | – | – |
| 32" | XXS | XS | S | S | S | – |
| 34" | XS | S | S | M | L | – |
| 36" | S | S | M | M | L | – |
| 38" | – | M | M | L | XL | 2X |
| 40" | – | – | L | XL | 2X | 2X |
| 42" | – | – | – | 2X | 3X | – |
| 44" | – | – | – | 3X | 4X | 4X |
| 46" | – | – | – | 4X | 4X | – |
Bodysuits
Body measurements in inches.
Bodysuits
| Size | Dress Size | Bust Size | Waist (IN) | Hips (IN) |
|---|---|---|---|---|
| xxs | 00 | 30 – 32 | 23.5 – 24.5 | 31 – 33.5 |
| xs | 0 – 2 | 32.5 – 34.5 | 25 – 26.5 | 34 – 36.5 |
| s | 4 – 6 | 35 – 37 | 27 – 29 | 37 – 39.5 |
| m | 8 – 10 | 37.5 – 39.5 | 29.5 – 31.5 | 40 – 42 |
| l | 12 – 14 | 40 – 42.5 | 32 – 35 | 42.5 – 44.5 |
| xl | 14 – 16 | 43 – 46.5 | 35.5 – 38 | 45 – 48.5 |
| 2x | 16 – 18 | 47 – 50.5 | 38.5 – 41 | 49 – 52.5 |
| 3x | 20 – 22 | 51 – 53 | 41.5 – 44 | 53 – 55 |
| 4x | 24 – 26 | 53.5 – 55.5 | 44.5 – 47 | 55.5 – 57.5 |
Clothing, Loungewear and Swimwear
Body measurements in inches.
Clothing, loungewear and swimwear
| Size | US Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30 – 31" | 23 – 24" | 31 – 34" |
| XS | 0-2 | 31.5 – 33.5" | 24 – 26" | 34 – 36.5" |
| S | 4-6 | 34 – 36" | 26.5 – 28.5" | 37 – 39" |
| M | 8-10 | 36.5 – 38.5" | 29 – 31" | 39.5 – 41.5" |
| L | 12-14 | 39 – 41" | 31.5 – 34.5" | 42 – 44" |
| XL | 16 | 41.5 – 44.5" | 35 – 38" | 44.5 – 47.5" |
| 2X | 18-20 | 45 – 48" | 38.5 – 41.5" | 48 – 51" |
| 3X | 22-24 | 48.5 – 52" | 42 – 45.5" | 51.5 – 55" |
| 4X | 26-28 | 52.5 – 56" | 46 – 49.5" | 55.5 – 59" |
International conversion
| Size | US | UK/AUS | EU | IT | FR | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 0 | 28 | 34 | 30 | 3 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 36-38 | 32-34 | 5-7 |
| S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 40-42 | 36-38 | 9-11 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 44-46 | 40-42 | 13-15 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 48-50 | 44-46 | 17-19 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 52 | 48 | 21 |
| 2X | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 23-27 |
| 3X | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 58-60 | 54-56 | 27-29 |
| 4X | 26-28 | 30-32 | 56-58 | 62-64 | 58-60 | 31-33 |
Mens
Body measurements in inches.
Mens clothing
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 30 – 32" | 24 – 26" | 30 – 32" |
| S | 34 – 36" | 28 – 30" | 34 – 36" |
| M | 38 – 40" | 32- 34" | 38 – 40" |
| L | 42 – 44" | 36 – 38" | 42 – 44" |
| XL | 46 – 48" | 40 – 42" | 45 – 47" |
| 2X | 50 – 52" | 44 – 46" | 49 – 51" |
| 3X | 54 – 56" | 48 – 50" | 53 – 55" |
| 4X | 58 – 60" | 52 – 54" | 57 – 59" |
| 5X | 62 – 64" | 56 – 58" | 61 – 63" |
International conversion
| Size | UK/AUS | UK CHEST | UK WAIST | IT/FR | JP TOPS |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 34 | 28 | 44 | 1 |
| S | S | 36 | 30 | 46 | 2 |
| M | M | 38 | 32 | 48 | 3 |
| L | L | 40 | 34 | 50 | 4 |
| XL | XL | 42 | 36 | 52 | 5 |
| 2X | 2X | 44 | 38 | 54 | 6 |
| 3X | 3X | 46 | 40 | 56 | 7 |
| 4X | 4X | 48 | 42 | 58 | – |
| 5X | 5X | 50 | 44 | 60 | – |
NikeSKIMS
Choose the table matching the product type. Measurements are in inches unless another unit is shown.
NikeSKIMS clothing
| Size | US Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30 – 31" | 23 – 24" | 31 – 34" |
| XS | 0-2 | 31.5 – 33.5" | 24 – 26" | 34 – 36.5" |
| S | 4-6 | 34 – 36" | 26.5 – 28.5" | 37 – 39" |
| M | 8-10 | 36.5 – 38.5" | 29 – 31" | 39.5 – 41.5" |
| L | 12-14 | 39 – 41" | 31.5 – 34.5" | 42 – 44" |
| XL | 16 | 41.5 – 44.5" | 35 – 38" | 44.5 – 47.5" |
| 2X | 18-20 | 45 – 48" | 38.5 – 41.5" | 48 – 51" |
| 3X | 22-24 | 48.5 – 52" | 42 – 45.5" | 51.5 – 55" |
| 4X | 26-28 | 52.5 – 56" | 46 – 49.5" | 55.5 – 59" |
International conversion
| Size | US | UK/AUS | EU | IT | FR | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 0 | 28 | 34 | 30 | 3 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 30-32 | 36-38 | 32-34 | 5-7 |
| S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 40-42 | 36-38 | 9-11 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 44-46 | 40-42 | 13-15 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 48-50 | 44-46 | 17-19 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 52 | 48 | 21 |
| 2X | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 23-27 |
| 3X | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 58-60 | 54-56 | 27-29 |
| 4X | 26-28 | 30-32 | 56-58 | 62-64 | 58-60 | 31-33 |
Sports bras
| Size | US Numeric | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30 – 31" | 23 – 24" | 31 – 34" |
| XS | 0-2 | 31.5 – 33.5" | 24 – 26" | 34 – 36.5" |
| S | 4-6 | 34 – 36" | 26.5 – 28.5" | 37 – 39" |
| M | 8-10 | 36.5 – 38.5" | 29 – 31" | 39.5 – 41.5" |
| L | 12-14 | 39 – 41" | 31.5 – 34.5" | 42 – 44" |
| XL | 16 | 41.5 – 44.5" | 35 – 38" | 44.5 – 47.5" |
| 2X | 18-20 | 45 – 48" | 38.5 – 41.5" | 48 – 51" |
| 3X | 22-24 | 48.5 – 52" | 42 – 45.5" | 51.5 – 55" |
| 4X | 26-28 | 52.5 – 56" | 46 – 49.5" | 55.5 – 59" |
NikeSKIMS socks
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| US | 4–6 | 6–10 | 10–13 |
| EU | 34–38 | 38–42 | 42–46 |
| UK | 2–5 | 5–8 | 8–11 |
Caps
| Size | Hat Size | Head Size |
|---|---|---|
| S/M | 6 1/2 – 7 1/8 | 20 1/2 – 22 1/4" |
| M/L | 7 – 7 5/8 | 21 7/8 – 23 7/8" |
| L/XL | 7 3/8 – 8 | 23 – 25+" |
Gloves
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Hand Circumference (in) | 5 – 6.5 | 6.5 – 7 | 7 – 7.5 | 7.5 – 8.5 |
Kids and Infants
Measurements are shown in inches and pounds as labeled.
Kids
| SIZE | 2T | 3T | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 33 – 35 | 36 – 39 | 40 – 42 | 43 – 45 | 46 – 48 | 49 – 51 | 52 – 54 | 55 – 57 | 58 – 60 | 61 – 62 | 62 – 63 |
| CHEST | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.5 |
| WAIST | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.25 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Infants
| SIZE | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT | 5–8 lbs | 8–12 lbs | 12–16 lbs | 16–20 lbs | 20–24 lbs | 24–28 lbs | 28–32 lbs |
| HEIGHT | 17–21 in | 21–24 in | 24–26 in | 26–28 in | 28–30 in | 30–32 in | 32–34 in |
Footwear
Choose the applicable footwear chart; sizing can differ by style.
Footwear conversion
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JP (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mens footwear conversion
| EU | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| JP (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
